U planiranju maloprodajnih i magacinskih prostora je kao i u životu: nije sve u izgledu.
Važno je i koliko je trgovinski prostor prilagođen kupcima, koliko je stimulišući i inspirativan, koliko je lako kretati se kroz njega, koliko je komplikovano pronaći i kupiti proizvod.
Važno je da svaki centimetar magacinskog prostora bude promišljen, ekonomičan i prilagođen poslovnom procesu.
Važno je da sve bude na vreme. Važno je da polazna tačka svakog projekta bude razmišljanje o vašim potrebama i vašim kupcima.
Za takav pristup poslu, mi smo savršen partner.
Zašto?
Zato što objedinjujemo znanje o projektovanju i dizajnu enterijera sa nabavkom i proizvodnjom najbolje opreme i nameštaja, sa ciljem kreiranja privlačnih, atraktivnih prostora koji odslikavaju vaše vrednosti i profesionalizam.
Naše usluge obuhvataju sve od inicijalnog dizajna, nabavke i produkcije opreme od najkvalitetnijih materijala do profesionalne efikasne instalacije koju sprovode obučeni i vrhunski opremljeni monteri.
Pogledajte INPUT pakete:
Kako biste mogli da planirate i razumete proces opremanja vašeg malopodajnog objekta, specijalizovane radnje ili magacina, razložili smo ga na sastavne delove. Pomoći ćemo vam da odaberete paket i plan svog projekta koji će odgovarati vašim potrebama i rešiti vaše dileme. Javite se!
BASIC
6 sastanaka, 2 nedelje
|
ADVANCE
10 sastanaka, 6 nedelja
|
EXPERT
11 sastanaka, 10 nedelja
|
|||
Faza 1 | |||||
1.1 Zahtev | |||||
1.1.1 Sastanak - Inicijalni sastanak | |||||
1.1.2 Sadžaj paketa projekovanja i dizajna | |||||
1.1.3 Analiza zastupljenosti kategorija | |||||
1.1.4 Prikupljanje osnovnih informacija od klijenta | |||||
1.1.5 Upitnik o potrebama i ciljevima | |||||
1.1.6 Pregled knjige inspiracija | |||||
1.1.7 Prezetacija inspirišućih moodboard | |||||
1.2 Analiza | |||||
1.2.1 Analiza konkurencije | |||||
1.2.2 Analiza faktora koji utiču na ponašanje kupca | |||||
1.2.3 Anaiza postojećih prodajnih objekata | |||||
1.2.4 Analiza načina izlaganja proizvoda | |||||
1.2.5 Definisanje budžeta | |||||
1.2.6 Analiza brend identiteta i grafičkih standarda klijenta | |||||
1.3 Koncept | |||||
1.3.1 Zoniranje prostora po kategorijama proizvoda - Bubble plan | |||||
1.3.2 Šema kretanja kupaca | |||||
1.3.3 Predlozi layout-a | |||||
1.3.4 Osnovini 3D modeli sa pozicijama nameštaja | |||||
1.3.5 Sastanak - Prezentacija i dalji plan | |||||
1.4 Ideja | |||||
1.4.1 Analiza komentara klijenta | |||||
1.4.2 Unos korekcija | |||||
1.4.3 Sastanak - Finalni layout | |||||
Faza 2 | |||||
2.1 Razrada tehnologije | |||||
2.1.1 Izrada finalnog nacrta | |||||
2.1.2 Definicija svih dimenzija i opreme u ulazno/izlaznoj zoni | |||||
2.1.3 Analiza zastupljenosti kategorija na finalnom rešenju | |||||
2.1.4 Sastanak - Potvrda finalnog layout-a | |||||
2.1.5 Izrada projekta rasvete i fotomertijski propačun | |||||
2.1.6 Definicija modela sistemskih vitrina i prateće opreme | |||||
2.2 Idejna rešenja dizajna | |||||
2.2.1 Sastanak - Dizajn koncept (moodboard) | |||||
2.2.2 Predlozi rešenja utemeljenih na look and feel principima | |||||
2.2.3 Definisanje najvažnijih kategorija | |||||
2.2.4 Materijali boje u prostoru | |||||
2.2.5 Osnovini 3D modeli sa pozicijama nameštaja na finalnom nacrtu | |||||
2.2.6 3D renderi 3 zone shop in shopa u skladu sa usaglašenim konceptom | |||||
2.2.7 Sastanak - Prezentacija idejnog rešenja dizajna | |||||
2.2.8 Izrada grafičke komunikacije | |||||
2.2.9 Sastanak - Prezentacija idejnog rešenja grafičke komunikacije | |||||
2.2.10 Izrada finalnih rendera odabranih zona | |||||
2.2.11 Sastanak - Prezentacija i usvajanje dizajna odabranih zona | |||||
2.3 Sinhronizacija projekta i usvojenih rešenja dizajna | |||||
2.3.1 Definisanje dekorativnih elemenata i prilagođavanje sa finalnim nacrtom | |||||
2.3.2 Šema hidro-tehničkih instalacija | |||||
2.3.3 Šema elektro-instalacija na plafonu | |||||
2.3.4 Šema elektro-instalacija na zidovima i podovima | |||||
2.3.5 Šema podnih obloga | |||||
2.3.6 Šema dekorativnih elemanata | |||||
2.3.7 Šema oblaganja zidova | |||||
2.3.8 Konceptualno rešenje ulaza | |||||
2.3.9 Sastanak - Prezentacija sinhronizovanog projekta i konceptualnog rešenja ulaza | |||||
Faza 3 | |||||
3.1 Finalna dokumenzacija | |||||
3.1.1 Kontrolno merenje prostora | |||||
3.1.2 Uskladjivanje finalnog projekta sa kontrolnim merama | |||||
3.1.3 Finalni renderi kompletnog prostora | |||||
3.1.4 Dispozicija grafičke komunikacije na finalnim renderima | |||||
3.1.5 Sastanak - Prezentacija finalnog projekta | |||||
3.1.6 Unos finalnih korekcija | |||||
3.1.7 3D tipologija neutralne opreme sa dekorativnim elementima | |||||
3.1.8 2D tipologija polica sa strukturom | |||||
3.1.9 Smernice za izlaganje proizvoda u odabranim zonama | |||||
3.1.10 Sastanak - Prezentacija i predaja projektnog paketa |